N | C | EMISION | INICIO | FIN | ESPEC. | SHARE |
1 | 3 | Lola: la película | 22:32 | 00:19 | 3.152.000 | 20.0% |
2 | 2 | Telediario 1 | 14:58 | 15:51 | 2.576.000 | 19.4% |
3 | 1 | Amar en tiempos revueltos | 16:08 | 17:04 | 2.485.000 | 19.7% |
4 | 5 | Gran Hermano: diario | 16:25 | 16:40 | 2.460.000 | 19.2% |
5 | 1 | Comando actualidad: Esta casa es un chollo | 22:16 | 23:26 | 2.431.000 | 13.3% |
6 | 3 | Los Simpson | 14:27 | 14:57 | 2.412.000 | 20.5% |
7 | 3 | Antena 3 noticias 1 | 14:57 | 15:44 | 2.381.000 | 17.9% |
8 | 5 | La que se avecina: Una fuga, dos chantajes y un edredón con sorpresa | 22:35 | 00:34 | 2.371.000 | 15.5% |
9 | 5 | Sálvame: Diario | 15:56 | 19:12 | 2.356.000 | 21.2% |
10 | 1 | Telediario 2 | 20:58 | 22:09 | 2.226.000 | 13.7% |
Fuente: TeleCinco
LO + VISTO DEL DÍA:
Lola: La Película
Antena 3
3.152.000 espectadores y 20.0% de share
Fotografía de la emisión: Fuente Antena3.com
Y EL AÑO PASADO:
- La 1: Telediario 1 (14:58-15:48): 2.743.000 y 21.8%
- Antena 3: Fútbol Liga de Campeones (20:45-22:35) 4.612.000 y 29.9%
- Cuatro: El hormiguero (21:39-22:32): 1.480.000 y 8.5%
- TeleCinco: Mentes criminales (22:28-23:19) 3.342.000 y 19.0%
- laSexta: Sé lo que hicisteis… (15:27-17:16) 1.157.000 y 9.6%
Fuente: Formula TV
No hay comentarios:
Publicar un comentario