N | C | EMISION | INICIO | FIN | ESPEC. | SHARE |
1 | 1 | Fútbol Liga Campeones “R.Madrid-Zurich” | 20:46 | 22:40 | 6.265.000 | 37.0% |
2 | 3 | Lola, La película | 21:59 | 00:04 | 2.933.000 | 17.1% |
3 | 1 | Telediario 1 | 14:58 | 16:04 | 2.748.000 | 19.9% |
4 | 1 | Previo Fútbol Liga Campeones “R. Madrid-Zurich” | 20:30 | 20:46 | 2.727.000 | 23.6% |
5 | 3 | Antena 3 noticias 1 | 14:57 | 15:43 | 2.625.000 | 19.0% |
6 | 1 | Amar en tiempos revueltos | 16:04 | 17:00 | 2.581.000 | 19.7% |
7 | 1 | Españoles en el mundo: Salzburgo | 23:02 | 00:09 | 2.426.000 | 16.0% |
8 | 3 | Los Simpson | 14:29 | 14:57 | 2.413.000 | 19.7% |
9 | 5 | Sálvame: Diario | 15:54 | 19:06 | 2.275.000 | 20.4% |
10 | 3 | Antena 3 noticias 2 | 20:58 | 21:47 | 2.088.000 | 13.4% |
Fuente: TeleCinco
LO + VISTO DEL DÍA:
Fútbol Liga de Campeones: Real Madrid-Zurich
La 1
6.265.000 espectadores y 37.0% de share
Fotografía de la emisión: Fuente EFE
Y EL AÑO PASADO:
- La 1: Tengo una pregunta para usted “Alberto Ruiz Gallardón”: (22:05-23:45) 2.952.000 y 17.3%
- Antena 3: Antena 3 Noticias 1 (14:58-15:45) 2.926.000 y 23.6%
- Cuatro: El hormiguero (21:36-22:34): 1.563.000 y 9.3%
- TeleCinco: CSI “Muñeca viva” (22:30-23:22) 4.327.000 y 24.3%
- laSexta: Sé lo que hicisteis… (15:25-17:07) 1.124.000 y 9.3%
Fuente: Formula TV
No hay comentarios:
Publicar un comentario