miércoles, 9 de septiembre de 2009

Top 20 8-9-09

P. Espacio Cad. Hora inicio Hora fin Share
1 Españoles en el mundo: Alaska 1 22:16 23:08 3.241.000 20.0%
2 G20 5 21:46 22:20 2.754.000 18.7%
3 Antena 3 Noticias 1 3 14:58 15:46 2.633.000 20.2%
4 Los Simpson 3 14:30 14:58 2.577.000 21.8%
5 Amar en tiempos revueltos 1 16:14 17:19 2.504.000 20.8%
6 Españoles en el mundo: Estambul 1 23:07 00:13 2.478.000 17.8%
7 Telediario 1 1 14:59 15:49 2.464.000 18.9%
8 Esta casa era una ruina 3 22:21 0:24 2.145.000 14.8%
9 Gran Hermano Diario 5 16:25 16:35 2.131.000 16.9%
10 La ira 5 22:20 23:43 2.115.000 13.4%
11 Sálvame: Diario 5 15:55 19:06 2.081.000 19.7%
12 Eurobasket: España- Gran Bretaña 6 21:03 22:58 2.032.000 14.3%
13 Informativos TeleCinco 15:00 5 14:58 15:42 1.958.000 15.1%
14 Karlos Arguiñano en tu cocina 5 14:10 14:32 1.896.000 19.1%
15 Telediario 2 1 20:58 21:47 1.882.000 15.9%
16 Los Simpson 3 14:01 14:30 1.834.000 19.3%
17 Doña Bárbara 1 17:19 18:49 1.822.000 19.2%
18 De buena ley 5 14:32 14:58 1.789.000 15.2%
19 Informativos TeleCinco 21:00 5 20:58 21:35 1.759.000 15.5%
20 Corazón 1 14:31 14:59 1.734.000 14.7%

 

 

LO MÁS VISTO DEL DÍA

Españoles en el mundo (Reportajes)

La 1 de TVE

Prime-time: 22:16-23:08

3.241.000 espectadores de media

20.0% en la franja

MEMORIA DE AUDIENCIAS

Hace una semana:

La 1-Españoles en el mundo (Reportajes): 3.414.000 y 21.7%

Hace un año:

Telecinco- CSI (Serie): 4.070.000 y 24.9%

Hace tres años:

Antena 3- ¿Dónde estás corazón? (Magazine): 2.005.000 y 24.6%

No hay comentarios:

Publicar un comentario