viernes, 11 de septiembre de 2009

TOP 20 10-09-09

ESPACIO C H INIC. H FIN ESP. SHARE
1 Cuéntame cómo pasó 1 22:11 23:45 3.547.000 22.0%
2 Amar en tiempos revueltos 1 16:17 17:21 2.573.000 21.2%
3 Gran Hermano 5 21:45 01:30 2.567.000 20.9%
4 Telediario 1 1 14:59 15:50 2.537.000 19.3%
5 Los Simpson 3 14:30 14:57 2.519.000 21.3%
6 Antena 3 Noticias 1 3 14:58 15:45 2.393.000 18.2%
7 Sálvame: Diario 5 15:55 19:07 2.151.000 20.4%
8 Telediario 2 1 20:58 21:47 2.107.000 18.5%
9 Los Simpson 3 14:03 14:30 2.048.000 21.0%
10 Gran Hermano Diario 5 16:16 16:31 2.040.000 15.7%
11 Informativos TeleCinco 15:00 5 14:58 15:41 1.923.000 14.7%
12 Informativos TeleCinco 21:00 5 20:58 21:34 1.917.000 17.6%
13 Corazón 1 14:34 14:59 1.827.000 15.3%
14 Doña Bárbara 1 17:21 18:49 1.826.000 19.6%
15 Karlos Arguiñano en tu cocina 5 14:11 14:32 1.814.000 17.7%
16 De buena ley 5 14:31 15:01 1.7834.000 15.0%
17 Antena 3 Noticias 2 3 20:59 21:44 1.769.000 15.6%
18 El hormiguero 4 21:27 22:22 1.637.000 11.8%
19 LaNoche Mix 3 22:00 23:09 1.574.000 9.9%
20 Arena Mix 3 23:09 0:28 1.500.000 11.6%

LO + VISTO DEL DÍA

Cuéntame cómo pasó “Cambia, todo cambia”

La 1

Prime-time: 22:11-23:45

3.547.000 espectadores

22.5% de share

LO   VISTO 

MEMORIA DE AUDIENCIAS:

La semana pasada:

La1- El coche fantástico: 2.789.000 y 18.3%

A3- Arena Mix: 2.152.000 y 14.3%

Oº-Cine Cuatro: 1.006.000 y 8.1%

T5- Mentes criminales: 2.257.000 y 15.0%

L6- Navy: Investigación criminal: 980.000 y 6.4%

El mes pasado:

La1- Los misterios de Laura: 2.278.000 y 17.3%

A3- El peliculón: 2.282.000 y 17.6%

Oº- Callejeros viajeros: 1.494.000 y 11.3%

T5- CSI Miami: 1.745.000 y 15.5%

L6- Cine: 605.000 y 5.2%

El año pasado:

La1: Fútbol: 4.885.000 y 30.2%

A3- Los hombres de Paco: 2.020.000 y 12.4%

Oº-Cine Cuatro: 1.535.000 y 11.0%

T5- Hospital Central: 3.211.000 y 20.9%

L6- Caiga quien caiga: 646.000 y 4.1%

No hay comentarios:

Publicar un comentario