Nº | C | EMISIÓN | INICIO | FIN | ESP. | SHARE |
1 | 1 | Telediario 1 | 14:59 | 15:45 | 2.217.000 | 18.5% |
2 | 3 | Multicine “Secuestro a plena luz” | 16:01 | 17:50 | 1.984.000 | 16.9% |
3 | 5 | La Noria | 21:45 | 02:16 | 1.857.000 | 18.5% |
4 | 3 | Antena 3 Noticias 1 | 14:59 | 15:46 | 1.841.000 | 15.3% |
5 | 3 | Cinematrix “Adivina quién” | 22:00 | 00:12 | 1.735.000 | 13.9% |
6 | 3 | Los Simpson | 14:27 | 14:58 | 1.684.000 | 16.1% |
7 | 1 | Telediario 2 | 21:00 | 21:30 | 1.655.000 | 16.4% |
8 | 6 | Baloncesto: Eurobasket Turquía vs. España | 15:46 | 17:35 | 1.648.000 | 13.7% |
9 | 6 | Fútbol: Liga Española Sevilla- R. Zaragoza | 22:05 | 00:01 | 1.626.000 | 13.0% |
10 | 5 | Informativos TeleCinco 21:00 | 20:57 | 21:33 | 1.612.000 | 16.0% |
LO + VISTO DEL DÍA:
Telediario 1: 14:59-15:45. La 1. 2.217.000 espectadores y 18.5% de share.
Fotograma de la emisión
Y EL AÑO PASADO:
- La 1: Telediario 1 (14:58-15:47) 2.618.000 y 21.0%
- Antena 3: Antena 3 Noticias 1 (14:57-15:44) 3.196.000 y 25.7%
- Cuatro: Callejeros “Vecinos y parlantes” (22:44-23:19)1.702.000 y 11.9%
- TeleCinco: Escenas de matrimonio (21:35-22:34) 3.001.000 y 23.1%
- laSexta: Sé lo que hicisteis… (15:24-17:03) 1.204.000 y 9.8%
No hay comentarios:
Publicar un comentario